光伏电站运营维护方案
一、设备巡检
电站应根据现场特点,依据电力行业相关规定,编制各站的巡检制度、运营规程,本项目将制定平常简化巡检、特殊巡检、定期全面信息巡检计划。电站巡视频率规划如下表所示:
序号 | 巡检设备类型 | 设备巡检频率 |
1 | 光伏厂区巡检(组件、支架、桥架、线缆) | 全面巡视1次/周 |
2 | 逆变器巡检 | 全面巡视1次/周 |
3 | 汇流箱巡检 | 全面巡视1次/周 |
避雷器巡检 | 专项巡视1次/周 | |
4 | 箱变巡视 | 简化巡视2次/天 |
5 | 高压并网开关设备巡检 | 简化巡视2次/天 |
6 | 高压配电保护测控装置巡检 | 简化巡视2次/天 |
7 | 直流电源设备巡视 | 专项巡视1次/月 |
8 | 电缆沟(井)检查巡视 | 专项巡视1次/月 |
9 | 设备室防小动物巡查 | 专项巡视1次/月 |
10 | 消防器材巡查 | 专项巡视1次/月 |
11 | 防风防汛巡查 | 专项巡视1次/月 特殊巡视1次/雨后 |
通过凡尔码平台(二维码+小程序)可灵活搭建光伏电站巡检管理平台;日常光伏巡检设施生成二维码、凡尔码后台配置巡检表单,微信扫码即可巡检;巡检维护记录汇总后台,便于查询、统计、导出;通过一个后台即可了解所有场站巡检完成情况。
二、巡检路线规划
电站根据设备分布位置以及电站设备巡检点,规划电站巡检路线图。运维人员简化巡视、全面巡视和特殊巡视按照规划的巡视路线图按照顺序完毕电站各项设备的巡视工作。
三、设备巡视内容
序号 | 巡检设备类型 | 设备巡检内容 |
1 | 光伏厂区巡检(组件、支架、桥架、线缆) | 光伏组件破碎; 光伏组件接线盒损坏; 光伏组件接头损坏; 光伏组件被风刮翻; 边框变形; 表面脏污; 支架变形、脱漆、生锈; 压块松动、贯彻松动; 接地线松动; |
2 | 逆变器巡检 | 逆变器外观是否变形,逆变器在运营过程有无柜体外壳或内部震动, 逆变室内有无电气烧焦或烧糊异味,有无电气放电、风机旋转的异常声音等 箱体上标签是否清楚 按动按键,是否显示正常 “Run”指示灯是否亮 直流开关是否在”ON”位置 进出线是否密闭,引线及接线端子有无松动,输入输出接线端子有无破损和变色的痕迹。 逆变器各支路电流电压显示是否正常 逆变器在短期运营状态内,无异常报警; 观测风道出风口滤网无堵塞,积灰限度,检查风道的振动、噪音情况。 防雷是否动作(正常为绿) 散热风扇无异响,风扇进风口,有无气流流过 |
3 | 汇流箱巡检 | 外壳箱体有无变形,外表面安全警示标记、内部模块是否完整,内部是否有异物异味 钥匙孔是否有异物堵塞,钥匙试开柜门开闭是否灵活 电缆头有无脱落、变黑 进出电缆是否紧固,有无标签 避雷器指示颜色是否正常 (正常指示颜色为绿色,其他颜色均为不正常) 汇流箱断路器位置是否正常 |
避雷器巡检 | 避雷器清洁无损、无放电现象,法兰无裂纹锈蚀、进水等现象 避雷器应无响声,本体无倾斜2.基础无裂缝,固定螺丝无松动、锈蚀 放电计数器是否完好,记录动作次数2.检查泄漏电流值应在正常允许范围 引线完好,接触牢固,线夹无裂纹 接地良好,接地线无锈蚀 无松动、锈蚀 避雷器计数器数据和上次无变化 | |
4 | 箱变巡视 | 电缆头有无发热,变色 避雷器伞裙有无受潮、脏污 避雷器是否存在放电现象 避雷器计数器是否显示正常 铜排或螺栓是否发热、锈蚀 带电传感器是否完好 带电显示仪指示是否正常 照明灯是否正常 柜门电磁锁是否完好 接地连接是否牢固 变压器油位是否正常 变压器运营声音是否正常 柜门是否开关灵活,插销是否正常 变压器油温是否正常 变压器压力值是否正常 变压器压力释放阀闭锁装置是否打开 负荷开关指示是否对的 |
5 | 高压并网开关设备巡检 | 保护测控装置显示正常,压板投入正常,无报警,仪表指示正常 指示灯、带电显示器指示应正常, 操作方式选择开关(远方/就地)、机械操作把手投切位置应对的 防误闭锁装置完好 储能指示是否正常 断路器分、闸位置指示指示正常 断路器内部有无异常声响无异响 接地刀闸位置状态指示运营时为分闸位置 二次端子有无锈蚀、有无积尘; 封闭性能及防小动物设施应完好 |
6 | 高压配电保护测控装置巡检 | 保护测控装置面板指示灯显示正常 运营监视面板显示正常 装置无告警信息 保护测控装置时间与后台和时钟同步装置一致 保护测控装置通讯良好,通讯等闪烁正常 压板投退位置对的,与定值单一致 |
7 | 直流电源设备巡视 | 直流电源监控装置显示正常,指示灯显示正常 直流电源监控装置无告警信息 充电模进风口无灰尘 蓄电池外观正常,无漏液和破损 蓄电池电压正常,与上次比较无较大变化 UPS装置工作正常无告警 |
8 | 电缆沟(井)检查巡视 | 电缆外观正常无破损 电缆铺设整齐,无混乱,沟道无垃圾 电缆沟无积水或潮湿 电缆沟地面无小动物活动痕迹 |
9 | 设备室防小动物巡查 | 设备室防鼠挡板完好无损坏 设备柜门关闭,进出电缆位置封堵良好,无小动物进出风险 设备室门窗关闭,防止小动物进入设备室 |
10 | 消防器材巡查 | 灭火器装置压力正常,指针在绿区 灭火器铅封完好,无损坏 灭火喷嘴完好无损坏 灭火器箱无变形,箱盖完好无损坏 |
11 | 防风防汛巡查 | 组件稳固无被风吹翻风险 周边建筑物无倒塌风险 场区周边无树木等被风吹倒的风险 周边建筑物无下沉 房屋、设备无漏水 防风风讯应急物质完好 |
四、设备巡视和登记表
1、电站设备简化巡检登记表
2、光伏电站场区全面巡视表
3、直流电源设备巡视登记表
4、电缆沟定期检查登记表
5、避雷器动作登记表