机械设备专业性安全检查表
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 (√ /×) | 备注 |
1. | 外观 | 外部油漆、保温层等无脱落。 | ||
2. | 壳体无裂纹,无变形 | |||
3. | 安装正确、牢固,附件齐全、完好 | |||
4. | 基础无开裂或破损 | |||
5. | 防护装置完好无损 | |||
6. | 联接 | 各部件联接良好 | ||
7. | 各密封点严密,无跑冒滴漏现象 | |||
8. | 润滑油、润滑脂未变质 | |||
9. | 运行 | 各仪表正常稳定 | ||
10. | 连锁装置正常、灵敏 | |||
11. | 急停装置正常、灵敏 | |||
12. | 自动控制系统运行正常 | |||
13. | 管线无变形、无不正常振动 | |||
14. | 循环冷却系统运行正常 | |||
15. | 设备液位无异常 | |||
16. | 设备运行中无不正常响动、振动 | |||
17. | 设备温度正常 | |||
18. | 负荷无剧烈变动 |
注:检查结果,肯定时打“√”,否定时打“×”
检查日期: 检查人员:
被检查单位负责人: 设备名称:
凡尔码机械设备二维码巡检平台
二维码+小程序搭建机械设备巡检系统:设备一物一码,实现设备基本信息管理、巡检管理、保养管理、维修管理、备件管理;扫码即可检查,现场可定位、拍照、视频记录巡检情况;后台可配置巡检计划,通知巡检人员按时巡检防止漏检。搜索“凡尔码”(https://manage.58faner.com/)即可开通免费使用。