设备进场检查记录表
麟游搅拌站: 编号:麟游01
设备名称 | 混凝土罐车 | 设备来源 | 自有 | 管理号码 | |
型号规格 | 进场日期 | 2015.11 | 检查日期 | 2015.11 | |
出厂编号 | 出厂日期 | 2015.7 | 检查地点 | ||
设备外观情况 | 良好 | ||||
安全装置是否完整有效 | 是 | ||||
是否漏油、气、水 | 否 | ||||
附属装置 | 完好 | ||||
技术文件资料 | 齐全 | ||||
试运转情况 | 良好 | ||||
检查意见 | 同意进场 | ||||
验收人员签字 |
凡尔码机械设备二维码巡检平台
二维码+小程序搭建机械设备巡检系统:设备一物一码,实现设备基本信息管理、巡检管理、保养管理、维修管理、备件管理;扫码即可检查,现场可定位、拍照、视频记录巡检情况;后台可配置巡检计划,通知巡检人员按时巡检防止漏检。搜索“凡尔码”(https://manage.58faner.com/)即可开通免费使用。
附件60 设备进场检查记录表
麟游搅拌站: 编号:麟游02
设备名称 | 混凝土搅拌站 | 设备来源 | 自有 | 管理号码 | |
型号规格 | HZS90 | 进场日期 | 2016.2 | 检查日期 | |
出厂编号 | 出厂日期 | 检查地点 | 麟游站 | ||
设备外观情况 | |||||
安全装置是否完整有效 | |||||
是否漏油、气、水 | |||||
附属装置 | |||||
技术文件资料 | |||||
试运转情况 | |||||
检查意见 | |||||
验收人员签字 |
附件60 设备进场检查记录表
麟游搅拌站: 编号:麟游03
设备名称 | 装载机 | 设备来源 | 自有 | 管理号码 | |
型号规格 | ZL50 | 进场日期 | 2016.2 | 检查日期 | |
出厂编号 | 出厂日期 | 检查地点 | 麟游站 | ||
设备外观情况 | |||||
安全装置是否完整有效 | |||||
是否漏油、气、水 | |||||
附属装置 | |||||
技术文件资料 | |||||
试运转情况 | |||||
检查意见 | |||||
验收人员签字 |
附件60 设备进场检查记录表
麟游搅拌站: 编号:麟游外租01
设备名称 | 混凝土运输车 | 设备来源 | 自有 | 管理号码 | 外租01 |
型号规格 | 10立方 | 进场日期 | 2016.3 | 检查日期 | 2016.3.5 |
车号 | 陕AL8825 | 出厂日期 | 检查地点 | 麟游站 | |
设备外观情况 | |||||
安全装置是否完整有效 | |||||
是否漏油、气、水 | |||||
附属装置 | |||||
技术文件资料 | |||||
试运转情况 | |||||
检查意见 | |||||
验收人员签字 |
附件60 设备进场检查记录表
麟游搅拌站: 编号:麟游外租02
设备名称 | 混凝土运输车 | 设备来源 | 自有 | 管理号码 | 外租02 |
型号规格 | 10立方 | 进场日期 | 2016.3 | 检查日期 | 2016.3.4 |
车号 | 陕AC8648 | 出厂日期 | 检查地点 | 麟游站 | |
设备外观情况 | |||||
安全装置是否完整有效 | |||||
是否漏油、气、水 | |||||
附属装置 | |||||
技术文件资料 | |||||
试运转情况 | |||||
检查意见 | |||||
验收人员签字 |
附件60 设备进场检查记录表
麟游搅拌站: 编号:麟游外租03
设备名称 | 混凝土运输车 | 设备来源 | 自有 | 管理号码 | 外租031 |
型号规格 | 10立方 | 进场日期 | 2016.3 | 检查日期 | 2016.5.27 |
车号 | 陕AE6632 | 出厂日期 | 检查地点 | 麟游站 | |
设备外观情况 | |||||
安全装置是否完整有效 | |||||
是否漏油、气、水 | |||||
附属装置 | |||||
技术文件资料 | |||||
试运转情况 | |||||
检查意见 | |||||
验收人员签字 |
附件60 设备进场检查记录表
麟游搅拌站: 编号:麟游外租04
设备名称 | 混凝土运输车 | 设备来源 | 自有 | 管理号码 | 外租04 |
型号规格 | 10立方 | 进场日期 | 2016.3 | 检查日期 | 2016.5.27 |
车号 | 陕AE8618 | 出厂日期 | 检查地点 | 麟游站 | |
设备外观情况 | |||||
安全装置是否完整有效 | |||||
是否漏油、气、水 | |||||
附属装置 | |||||
技术文件资料 | |||||
试运转情况 | |||||
检查意见 | |||||
验收人员签字 |