机械设备现场检查内容
受检查单位: | ||||
检查 项目 | 检查内容 | 检查周期 | 检查情况 | 整改完成情况 |
金属切削机床 | 1.检查设备外露及隐蔽部位清洁,无“黄袍”,无油污及积尘、积屑,零部件无锈蚀,漆面无大面积碰伤。 2.检查设备的油、水、风冷却液及容器无泄露。 3.检查设备的零部件完整无损,紧固件连接可靠,管线路排列整齐固定合理,主要附件齐全。 4.检查设备导轨面、滑动面不得有新的拉伤、碰伤、研伤。 5.检查设备各标牌完整、清晰、牢固。 6.检查设备操作手柄齐全完整,工作正常,定位可靠。 7..检查设备各安全防护、联锁、限位制动装置完整,工作正常可靠。 8.液压系统零部件齐全,工作正常。 9.润滑系统完整,工作正常油杯、油孔、油芯和油滤等无堵塞和泄露现象。 10.电气线路排列整齐,固定合理,绝缘良好,保护线路的塑料、金属软管、灯具、防水帽和固定钉等均完好无损。 11.电机内外清洁,完好无损,温度正常。 12.电气仪表,保护装置及元件完好,工作正常。 13.机身和电机外壳,电器箱柜等所有非导电的金属部位均应可靠接地。 14.检查设备周围应整洁、无杂物。 | 每周一次 | ||
起重机械 | 1.检查设备外观清洁,隐秘部位无杂物,无油污积尘。 2.检查设备各减速器无泄漏。 3.检查设备零部件完整无损,紧固、定位连接可靠。 4.检查设备各指示牌完整、清晰、牢固。 5.检查设备操作手柄、手轮齐全,定位可靠。 6.检查设备各安全、防护、连锁、限位、制动装置完整工作正常可靠。 7.大、小车行走平稳,升降系统运转平稳灵活,钢丝绳符合标准。 8.减速器行走车轮,按要求加注润滑脂。 9.润滑元件齐全(油杯、油孔、油芯、油滤)无堵塞,漏油现象。 10.钢丝绳要定期涂油脂,确保钢丝绳寿命。 11.电器线路排列整齐,颜色分明,固定牢固,绝缘良好。 12.配电箱、柜、门接线盒完整,好用位置得当,内部清洁齐整无油污及其他杂物尘土。 13.保护装置完整可靠,不准有临时线,有电部位有明显标记,安全防护联接、连锁制动装置完整可靠。 | 每周一次 |
受检查单位: | ||||
检查 项目 | 检查内容 | 检查周期 | 检查情况 | 整改完成情况 |
冲剪压机械 | 1.检查设备外露及隐蔽部位清洁,无“黄袍”,无油污及积尘、积屑,零部件无锈蚀,漆面无大面积碰伤。 2.检查设备的主缸活塞与导向柱表面清洁干净。 3.检查设备的工作台表面清洁干净无拉伤压伤。 4.检查设备各连接件要求无松动。 5.检查设备导轨表面无拉伤划伤。 6.检查设备液压站各电机要求工作平稳,噪声小各油管无漏油现象。 7..检查设备各控制按钮灵活可靠急停按钮按钮完好工作正常。 8.检查各导轨润滑良好润滑油管无漏油损坏。 9.检查设备手动或脚踏开关动作灵活可靠。 10.电气线路排列整齐,固定合理,绝缘良好,保护线路的塑料、金属软管、灯具、防水帽和固定钉等均完好无损。 11.电机内外清洁,完好无损,温度正常。 12.电气仪表,保护装置及元件完好,工作正常。 13.机身和电机外壳,电器箱柜等所有非导电的金属部位均应可靠接地,柜内清洁无杂物积尘。 14.检查设备周围应整洁、无杂物。 | 每周一次 |
凡尔码机械设备二维码巡检平台
二维码+小程序搭建机械设备巡检系统:设备一物一码,实现设备基本信息管理、巡检管理、保养管理、维修管理、备件管理;扫码即可检查,现场可定位、拍照、视频记录巡检情况;后台可配置巡检计划,通知巡检人员按时巡检防止漏检。搜索“凡尔码”(https://manage.58faner.com/)即可开通免费使用。