建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)
1 总 则
1.0.1 为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。
1.0.2 本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。
1.0.3 本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。
1.0.4 在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
施工安全检查:可以用二维码+小程序搭建检查系统;现场检查微信扫码或小程序填写检查记录、隐患照片、隐患视频、检查表单自带检查标准检查依据;
1、隐患可通过凡尔码微信小程序发送整改任务给班组长,班组长微信及时收到整改任务进行整改;
2、整改完毕形成验收任务通知验收,流程闭环;
3、后台即可对检查问题、整改情况进行统计,同时检查记录可从后台直接打印存档备查,避免检查完之后在花时间做检查资料。
搜索“凡尔码”即可找到注册地址进行开通系统后台,由于系统比较灵活,第一次使用可以联系客服人员远程免费教使用。
2 检查分类及评分方法
2.0.1 对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。
注:1.“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。
2.“四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。
2.0.2 在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。
2.0.3 各分项检查评分表中, 满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。
2.0.4 在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。
2.0.5 检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。
2.0.6 在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不应得分。
2.0.7 汇总表满分为100分。 各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”、“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算2.0.9 多人对同一项目检查评分时,应按加权评分方法确定分值。权数的分配原则应为:专职安全人员与其他人员:专职安全人员的权数为0.6,其他人员的权数为0.4。
2.0.10 建筑施工安全检查评分, 应以汇总表的总得分及保证项目达标与否,作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据,分为优良、合格、不合格三个等级。
1.优良
保证项目分值均应达到第2.0.6条规定得分标准, 汇总表得分值应在80分及其以上;
2.合格
1)保证项目分值均应达到第2.0.6条规定得分标准,汇总表得分值应在70分及其以上;
2) 有一分表未得分,但汇总表得分值必须在75分及其以上;
3) 当起重吊装检查评分表或施工机具检查评分表未得分,但汇总表得分值在80分及其以上。
3.不合格
1)汇总表得分值不足70分;
2)有一分表未得分,且汇总表得分在75分以下;
3) 当起重吊装检查评分表或施工机具检查评分表未得分,且汇总表得分值在80分以下。
3 检查评分表
3.0.1 建筑施工安全检查评分汇总表主要内容应包括:
安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”及“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊起重吊装和施工机具十项。该表所示得分作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据。
3.0.2 安全管理检查评分表是对施工单位安全管理工作的评价。检查的项目应包括:安全生产责任制、目标管理、施工组织设计,分部(分项)工程安全技术交底、安全检查、安全教育、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理和安全标志十项内容。
3.0.3 文明施工检查评分表是对施工现场文明施工的评价。检查的项目应包括:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务十一项内容。
3.0.4 脚手架检查评分表分为落地式外脚手架检查评分表、悬挑式脚手架检查评分表、门型脚手架检查评分表、挂脚手架检查评分表、吊篮脚手架检查评分表、附着式升降脚手架安全检查评分表等六种脚手架的安全检查评分表。
3.0.5 基坑支护安全检查评分表是对施工现场基坑支护工程的安全评价。检查的项目应包括:施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、上下通道、土方开挖、基坑支护变形监测和作业环境九项内容。
3.0.6 模板工程安全检查评分表是对施工过程中模板工作的安全评价。检查的项目应包括:施工方案、支撑系统。立柱稳定、施工荷载、模板存放、支拆模板、模板验收、混凝土强度、运输道路和作业环境十项内容。
3.0.7“三宝” 、“四口”防护检查评分表是对安全帽、安全网、安全带、楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井口、通道口及阳台、楼板、屋面等临边使用及防护情况的评价。
3.0.8 施工用电检查评分表是对施工现场临时用电情况的评价。检查的项目应包括:外电防护、接地与接零保护系统、配电箱、开关箱、现场照明、配电线路、电器装置、变配电装置和用电档案九项内容。
3.0.9 物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表是对物料提升机的设计制作、搭设和使用情况的评价。检查的项目应包括:架体制作、限位保险装置、架体稳定、钢丝绳、楼层卸料平台防护、吊篮、安装验收、架体、传动系统、联络信号、卷扬机操作棚和避雷十二项内容。
3.0.10 外用电梯(人货两用电梯) 检查评分表是对施工现场外用电梯的安全状况及使用管理的评价。检查的内容应包括:安全装置、安全防护、司机、荷载、安装与拆卸、安装验收、架体稳定、联络信号、电气安全和避雷十项内容。
3.0.11 塔吊检查评分表是塔式起重机使用情况的评价。检查的项目应包括:力矩限制器、限位器、保险装置、附墙装置与夹轨钳、安装与拆卸、塔吊指挥、路基与轨道、电气安全、多塔作业和安装验收十项内容。
3.0.12 起重吊装安全检查评分表是对施工现场起重吊装作业和起重吊装机械的安全评价。检查的项目应包括:施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司机、指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒和操作工十二项内容。
3.0.13 施工机具检查评分表是对施工中使用的平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵和打桩机械十种施工机具安全状况的评价。
建筑施工安全检查评分汇总表 表3.0.1
企业名称: 经济类型: 资质等级:
单位工程(施工现场)名称 | 建筑面积m² | 结构类型 | 总计得分(满分分值100分) | 项目名称及分值 | |||||||||
安全管理(满分分值为10分) | 文明施工(满分分值为20分) | 脚手架(满分分值为10分) | 基坑支护与模板工程(满分分值为10分) | “三宝”“四口”防护(满分分值为10分) | 施工用电(满分分值为10分) | 物料提升与外用电梯(满分分值为10分) | 塔吊(满分分值为10分) | 起重吊装(满分分值为5分) | 施工机具(满分分值为5分) | ||||
评语: | |||||||||||||
检查单位 | 负责人 | 项目经理 |
年 月 日
安全管理检查评分表 表3.0.2
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 安全生产责任制 | 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4—6分 经济承包中无安全生产指标的扣l0分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 | 10 | ||
2 | 目标管理 | 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣I0分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 | 10 | |||
3 | 施工组织设计 | 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计,扣8分 安全措施不全面,扣2—4分 安全措施无针对性,扣6—8分 安全措施未落实,扣8分 | 10 | |||
4 | 分部(分项)工程安全技术交底 | 无书面安全技术交底扣10分 交底针对性不强扣4—6分 交底不全面扣4分 交底未履行签字手续扣2—4分 | 10 | |||
5 | 安全检查 | 无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2—6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分 | 10 | |||
6 | 安全教育 | 无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6一8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有—人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分 | 10 | |||
7 | 一般项目 | 班前安全活动 | 未建立班前安全活动制度,扣10分 班前安全活动无记录,扣2分 | 10 | ||
8 | 特种作业持证上岗 | 一人未经培训从事特种作业,扣4分 一人未持操作证上岗,扣2分 | 10 | |||
9 | 工伤事故处理 | 工伤事故未按规定报告,扣3—5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣l0分 未建立工伤事故档案,扣4分 | 10 | |||
10 | 安全标志 | 无现场安全标志布置总平面图,扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的, 扣5分 | 10 | |||
检查项目合计 | 100 |
文明施工检查评分表 表3.0.3
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 现场围挡 | 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣l0分 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5—7分 围挡没有沿工地四周连续设置的扣3—5分 | 10 | ||
2 | 封闭管理 | 施工现场进出口无大门的扣3分 无门卫和无门卫制度的扣3分 进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分 门头未设置企业标志的扣3分 | 10 | |||
3 | 施工场地 | 工地地面未做硬化处理的扣5分 道路不畅通的扣5分 无排水设施、排水不通畅的扣4分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分 工地有积水的扣2分 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分 温暖季节无绿化布置的扣4分 | 10 | |||
4 | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分 堆放不整齐的扣3分 未做到工完场地清的扣3分 建筑垃圾维放不整齐、未标出名称、品种的扣3分 易燃易爆物品未分类存放的扣4分 | 10 | |||
5 | 现场住宿 | 在建工程兼作住宿的扣8分 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分 无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分 宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分 | 10 | |||
6 | 现场放火 | 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分 灭火器材配置不合理的扣5分 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分 无动火审批手续和动火监护的扣5分 | 10 | |||
7 | 一般项目 | 治安综合治理 | 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分 未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3—5分 治安防范措施不利,常发生失盗事件的扣3—5分 | 8 | ||
8 | 施工现场标牌 | 大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣2分 标牌不规范、不整齐的,扣3分 无安全标语,扣5分 无宣传栏、读报栏、黑板报等,扣5分 | 8 | |||
9 | 生活设施 | 厕所不符合卫生要求,扣4分 无厕所,随地大小便,扣8分 食堂不符合卫生要求,扣8分 无卫生责任制,扣5分 不能保证供应卫生饮水的,扣10分 无淋浴室或淋浴室不符合要求,扣5分 生活垃圾末及时清理,未装容器,无专人管理的,扣3一5分 | 8 | |||
10 | 保健急救 | 无保健医药箱的扣5分 无急救措施和急救器材的扣8分 无经培训的急救人员,扣4分 未开展卫生防病宣传教育的,扣4分 | 8 | |||
11 | 社区服务 | 无防粉尘、防噪音措施扣5分 夜间未经许可施工的扣8分 现场焚烧有毒、有害物质的扣5分 未建立施工不扰民措施的扣5分 | 8 | |||
检查项目合计 | 100 |
落地式外脚手架检查评分表 表3.0.4-1
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案的扣10分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分 施工方案,不能指导施工的扣5—8分 | 10 | ||
2 | 立杆基础 | 每l0延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分 每l0延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分 每10延长米无扫地杆的扣5分 每l0延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分 每10延长米无排水措施的扣3分 | 10 | |||
3 | 架体与建筑结构拉结 | 脚手架高度在7m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣2分 拉结不坚固每一处的扣1分 | 10 | |||
4 | 杆体间距与剪刀撑 | 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分 | 10 | |||
5 | 脚手架与防护栏杆 | 脚手板不满铺,扣7—10分 脚手板材质不符合要求,扣7—10分 每有一处探头板扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网的,或网间不严密,扣7—10分 施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板,扣5分 | 10 | |||
6 | 交底与验收 | 脚手架搭设前无交底,扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分 无量化的验收内容,扣5分 | 10 | |||
7 | 一般项目 | 小横杆设置 | 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处,扣2分 小横杆只固定一端的每有一处,扣1分 单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处,扣2分 | 10 | ||
8 | 杆件搭接 | 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米,扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处扣2分 | 5 | |||
9 | 架体内封闭 | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分 | 5 | |||
10 | 脚手架材质 | 木杆直径、材质不合要求的扣4—5分 钢管弯曲、锈蚀严重的扣4—5分 | 5 | |||
11 | 通道 | 架体不设上下通道的扣5分 通道设置不符合要求的扣1—3分 | 5 | |||
12 | 卸料平台 | 卸料平台未经设计计算扣10分 卸料台搭设不符合设计要求扣l0分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 | 10 | |||
检查项目合计 | 100 |
悬挑式外脚手架检查评分表 表3.0.4-2
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书或未经上级审批的扣10分 施工方案中搭设方法不具体的扣6分 | 10 | ||
2 | 悬挑梁及架体稳定 | 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每有一处扣5分 悬挑梁安装不符合设计要求的每有一处扣5分 立杆底部固定不牢的每有一处扣3分 架体未按规定与建筑结构拉结的每有一处扣5分 | 20 | |||
3 | 脚手板 | 脚手板铺设不严、不牢,扣7—10分 脚手板材质不符合要求,扣7—10分 每有一处探头板,扣2分 | 10 | |||
4 | 荷载 | 脚手架荷载超过规定,扣10分 施工荷载堆放不均匀每有一处,扣5分 | 10 | |||
5 | 交底与验收 | 脚手架搭设不符合方案要求,扣7—10分 每段脚手架搭设后,无验收资料,扣5分 无交底记录,扣5分 | 10 | |||
6 | 一般项目 | 杆件间距 | 每10延长米立杆间距超过规定,扣5分 大横杆间距超过规定,扣5分 | 10 | ||
7 | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板,扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣7—10分 | 10 | |||
8 | 层间防护 | 作业层下无平网或其他措施防护的扣10分 防护不严密扣5分 | 10 | |||
9 | 脚手架材质 | 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求扣7—10分 | 10 | |||
检查项目合计 | 100 |
门型脚手架检查评分表 表3.0.4-3
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案,扣10分 施工方案不符合规范要求,扣5分 脚手架高度超过规范规定、无设计计算书或未经上级审批,扣10分 | 10 | ||
2 | 架体基础 | 脚手架基础不平、不实、无垫木,扣10分 脚手架底部不加扫地杆,扣5分 | 10 | |||
3 | 架体稳定 | 不按规定间距与墙体拉结的每有一处扣5分 拉结不牢固的每有一处扣5分 不按规定设置剪刀撑的扣5分 不按规定高度作整体加固的扣5分 门架立杆垂直偏差超过规定的扣5分 | 10 | |||
4 | 杆件、锁件 | 未按说明书规定组装,有漏装杆件和锁件的扣6分 脚手架组装不牢、每一处紧固不合要求的扣1分 | 10 | |||
5 | 脚手板 | 脚手板不满铺,离墙大于10cm以上的扣5分 脚手板不牢、不稳、材质不合要求的扣5分 | 10 | |||
6 | 交底与验收 | 脚手架搭设无交底,扣6分 未办理分段验收手续,扣4分 无交底记录,扣5分 | 10 | |||
7 | 一般项目 | 架体防护 | 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分 架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密,扣7—10分 | 10 | ||
8 | 材质 | 杆件变形严重的扣10分 局部开焊的扣l0分 杆件锈蚀未刷防锈漆的扣5分 | 10 | |||
9 | 荷载 | 施工荷载超过规定的扣l0分 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处扣5分 | 10 | |||
10 | 通道 | 不设置上下专用通道的扣10分 通道设置不符合要求的扣5分 | 10 | |||
检查项目合计 | 100 |
挂脚手架检查评分表 表3.0.4-4
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书,扣l0分 施工方案未经审批,扣10分 施工方案措施不具体、指导性差,扣5分 | 10 | ||
2 | 制作组装 | 架体制作与组装不符合设计要求,扣17—20分 悬挂点无设计或设计不合理,扣20分 悬挂点部件制作及埋没不合设计要求,扣15分 悬挂点间距超过2m,每有一处扣20分 | 20 | |||
3 | 材质 | 材质不符合设计要求、杆件严重变形、局部开焊,扣12分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆,扣4—6分 | 10 | |||
4 | 脚手板 | 脚手板铺设不满、不牢扣8分 脚手板材质不符合要求的扣6分 每有一处探头板的扣8分 | 10 | |||
5 | 交底与验收 | 脚手架进场无验收手续,扣12分 第一次使用前未经荷载试验,扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全,扣6分 无交底记录,扣5分 | 10 | |||
6 | 一般项目 | 荷载 | 施工荷载超过1kN的扣5分 每跨(不大于2m)超过2人作业的扣10分 | 15 | ||
7 | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未作18cm高的踏脚板,扣5分 脚手架外侧未用密目式安全网封闭或封闭不严,扣12—15分 脚手架底部封闭不严密,扣10分 | 15 | |||
8 | 安装人员 | 安装脚手架人员未经专业培训,扣l0分 安装人员未系安全带,扣10分 | 10 | |||
检查项目合计 | 100 |
吊篮脚手架检查评分表 表3.0.4-5
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 无施工方案、无设计计算书或未经上级审批,扣10分 施工方案不具体、指导性差,扣5分 | 10 | ||
2 | 制作组装 | 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格,扣10分 吊篮组装不符合设计要求扣7—10分 电动(手扳)葫芦使用非合格产品,扣10分 吊篮使用前未经荷载试验,扣10分 | 10 | |||
3 | 安全装置 | 升降葫芦无保险卡或失效的扣20分 升降吊篮无保险绳或失效的扣20分 无吊钩保险的扣8分 作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上扣17—20分 | 20 | |||
4 | 脚手板 | 脚手板铺设不满、不牢,扣5分 脚手板材质不合要求,扣5分 每有一处探头板,扣2分 | 5 | |||
5 | 升降操作 | 操作升降的人员不固定和未经培训,扣10分 升降作业时有其他人员在吊篮内停留,扣10分 两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有但达不到同步的,扣10分 | 10 | |||
6 | 交底与验收 | 每次提升后未经验收上人作业的扣5分 提升及作业未经交底的扣5分 | 5 | |||
7 | 一般项目 | 防护 | 吊篮外侧防护不符合要求的扣7—10分 外侧立网封闭不整齐的扣4分 单片吊篮升降两端头无防护的扣10分 | 10 | ||
8 | 防护顶板 | 多层作业无防护顶板的扣10分 防护顶板设置不符合要求,扣5分 | 10 | |||
9 | 架体稳定 | 作业时吊篮未与建筑结构拉牢,扣10分 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大,扣5分 | 10 | |||
10 | 荷载 | 施工荷载超过设计规定的扣10分 荷载堆放不均匀的扣5分 | 10 | |||
检查项目合计 | 100 |
附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表 表3.0.4-6
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 使用条件 | 未经建设部组织鉴定并发放生产和使用证的产品,扣10分 不具有当地建筑安全监督管理部门发放的准用证,扣10分 无专项施工组织设计,扣10分 安全施工组织设计未经上级技术部门审批的扣10分 各工种无操作规程的扣10分 | 10 | ||
2 | 设计计算 | 无设计计算书的扣10分 设计计算书未经上级技术部门审批的扣10分 设计荷载未按承重架3.0kN/m2,装饰架2.0kN/m2,升降状态0.5kN/m2取值的扣10分 压杆长细比大于l50,受拉杆件的长细比大于300的扣10分 主框架、支撑框架(衍架)各节点的各杆件轴线不汇交于一点的扣6分 无完整的制作安装图的扣10分 | 10 | |||
3 | 架体构造 | 无定型(焊接或螺栓联接)的主框架的扣lo分 相邻两主框架之间的架体无定型(焊接或螺栓联接)的支撑框架(衍架)的扣10分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传递到支撑框架上的扣l0分 架体未按规定构造搭设的扣10分 架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3,且超过4.5m的扣8分 支撑框架未将主框架作为支座的扣10分 | 10 | |||
4 | 附着支撑 | 主框架未与每个楼层设置连接点的扣10分 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的扣l0分 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定的扣l0分 钢挑架焊接不符合要求的扣l0分 | 10 | |||
5 | 升降装置 | 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降的扣10分 索具、吊具达不到6倍安全系数的扣10分 有两个以上吊点升降时,使用手拉葫芦(导链)的扣10分 升降时架体只有一个附着支撑装置的扣l0分 升降时架体上站人的扣l0分 | 10 | |||
6 | 防坠落、导向防倾斜装置 | 无防坠装置的扣l0分 防坠装置设在与架体升降的同—个附着支撑装置上,且无两处以上的扣10分 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置的扣10分 防坠装置不起作用的扣7—10分 | 10 | |||
7 | 一般项目 | 分段验收 | 每次提升前,无具体的检查记录的扣6分 每次提升后、使用前无验收手续或资料不全的扣7分 | 10 | ||
8 | 脚手板 | 脚手板铺设不严不牢的扣3—5分 离墙空隙未封严的扣3—5分 脚手板材质不符合要求的扣3—5分 | 10 | |||
9 | 防护 | 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格的扣10分 操作层无防护栏杆的扣8分 外侧封闭不严的扣5分 作业层下方封闭不严的扣5—7分 | 10 | |||
10 | 操作 | 不按施工组织设计搭设的扣l0分 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底的扣10分 作业人员未经培训,未持证上岗又未定岗位的扣7—10分 安装、升降、拆除时无安全警戒线的扣10分 荷载堆放不均匀的扣5分 升降时架体上有超过2000N重的设备的扣10分 | 10 | |||
检查项目合计 | 100 |
基坑支护安全检查评分表 表3.0.5
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 基础施工无支护方案的扣20分 施工方案针对性差不能指导施工的扣l2—l5分 基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分 支护设计及方案未经上级审批的扣l5分 | 20 | ||
2 | 临边防护 | 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣l0分 临边及其它防护不符合要求的扣5分 | 10 | |||
3 | 坑壁支护 | 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分 特殊支护的作法不符合设计方案的扣5—8分 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分 | 10 | |||
4 | 排水措施 | 基坑施工未设置有效排水措施的扣10分 深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分 | 10 | |||
5 | 坑边荷载 | 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分 机械设备施工与槽边距离不符合要求,又无措施的扣10分 | 10 | |||
6 | 一般项目 | 上下通道 | 人员上下无专用通道的扣10分 设置的通道不符合要求的扣6分 | 10 | ||
7 | 土方开挖 | 施工机械进场未经验收的扣5分 挖土机作业时,有人员进入挖土机作业半径内的扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全的扣l0分 司机无证作业的扣l0分 未按规定程序挖土或超挖的扣10分 | 10 | |||
8 | 基坑支护变形监测 | 未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分 | 10 | |||
9 | 作业环境 | 基坑内作业人员无安全立足点的扣l0分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分 光线不足未设置足够照明的扣5分 | 10 | |||
检查项目合计 | 100 |
模板工程安全检查评分表 表3.0.6
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
1 | 保证项目 | 施工方案 | 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分 未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分 | 10 | ||
2 | 支撑系统 | 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分 支撑系统不符合设计要求的扣10分 | 10 | |||
3 | 立柱稳定 | 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分 立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分 不按规定设置纵横向支撑的扣4分 立柱间距不符合规定的扣10分 | 10 | |||
4 | 施工荷载 | 模板上施工荷载超过规定的扣10分 模板上堆料不均匀的扣5分 | 10 | |||
5 | 模板存放 | 大模板存放无防倾倒措施的扣5分 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分 | 10 | |||
6 | 支拆模板 | 2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分 拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分 留有未拆除的悬空模板的扣4分 | 10 | |||
7 | 一般项目 | 模板验收 | 模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分 模板工程无验收手续的扣6分 验收单无量化验收内容的扣4分 支拆模板末进行安全技术交底的扣5分 | 10 | ||
8 | 混凝土强度 | 模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分 混凝土强度未达规定提前拆模的扣8分 | 10 | |||
9 | 运输道路 | 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分 走道垫板不稳不牢的扣3分 | 10 | |||
10 | 作业环境 | 作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分 垂直作业上下无隔离防护措施的扣l0分 | 10 | |||
检查项目合计 | 100 |
“三宝”、“四口”防护检查评分表 表3.0.7
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
1 | 安全帽 | 有一人不戴安全帽的扣5分 安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分 不按规定佩戴安全帽的有一人扣1分 | 20 | ||
2 | 安全网 | 在建工程外侧未用密目安全网封闭的扣25分 安全网规格、材质不符合要求的扣25分 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 | 25 | ||
3 | 安全带 | 每有一人未系安全带的扣5分 有一人安全带系挂不符合要求的扣3分 安全带不符合标准,每发现一条扣2分 | 10 | ||
4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 每一处无防护措施的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 电梯井内每隔两层(不大于l0m)少一道平网的扣6分 | 12 | ||
5 | 预留洞口、坑井防护 | 每一处无防护措施,扣7分 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 | 13 | ||
6 | 通道口防护 | 每一处无防护棚,扣5分 每一处防护不严,扣2—3分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求,扣3分 | 10 | ||
7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | 每一处临边无防护的扣5分 每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分 | 10 | ||
检查项目合计 | 100 |
施工用电检查评分表 表3.0.8
序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 | |
